1 avril 2022
Epargne Salariale / Conseils de surveillance des Plans d’Epargne du Groupe le 28/03/2022
Vos représentants CFTC dans ces conseils sur l’étiquette « Les sentinelles de l’épargne » étaient présents.
Voici le tableau de synthèse des résultats à fin février des différents fonds de placement de votre épargne dans le Groupe :
Fonds | Performance depuis l’ouverture | Date de versement | Durée | Échéance (début) |
Cours de référence | Cours de souscription | Nombre d’actions détenues | Nombre de porteurs |
Bouygues Confiance 7 | 121,63% | 2015-2016 | 10 ans | 2026 | 33,1065 € | 23,1746 € | 4 357 053 | 11 505 |
Bouygues Confiance 8 | 449,37% | 2016-2017 | 10 ans | 2027 | 28,9548 € | 20,2620 € | 5 202 550 | 9 997 |
Bouygues Confiance 9 | 9,01% | 2017-2018 | 5 ans | 2023 | 39,6700 € | 31,7400 € | 3 795 021 | 19 856 |
Bouygues Confiance 10 | 3,04% | 2018-2019 | 5 ans | 2024 | 36,6440 € | 29,3160 € | 4 377 071 | 17 613 |
Bouygues Confiance 11 | 7,16% | 2019-2020 | 5 ans | 2025 | 35,5200 € | 24,8700 € | 5 432 430 | 22 903 |
Ces différents fonds étant composés d’action Bouygues. Les distributions annuelles de dividendes impactent positivement les résultats de ces placements.
Pour Bouygues Confiance 8, les bons résultats sont amplifiés par le système de « cliquet » qui engrange au mois le mois des dépassements des cours de référence.